2015年
| Advance | ||||
| Dance name | Count | Wall | Choreographer | Movie |
| Battle Scars | 64 | 2 | Simon Ward | |
| Don’t Make Me Suffer | 96 | 2 | ||
| You’re Not The Boss of Me!!! | 68 | 1 | Simon Ward and Niels Poulsen | |
| Witness | 80 | 1 | ||
| Flashlight | 32 | 2 | Neville Fitzgerald & Julie Harris) | |
| Intermediate/Advanceiate/Advance | ||||
| Dance name | Count | Wal |
Choreographer
|
Movie |
| Earned It | 96 | 3 | Julia Wetzel | |
| Shades Of Passion | 72 | 4 | Rob Fowler | |
| Love Never Felt So Good | 92 | 4 |
Fiona Murray (IRL), Roy Hadisubroto (NL)
|
|
| Mc Motion | 104 | 1 | Linda McCormack & Rachael McEnaney | |
| Run | 48 | 2 | Scott Blevins | |
| Girl Crush | 32 | 2 | Alison Johnstone (Australia) & Rachael McEnaney | |
| Gone Already | 32 | 4 | Yvonne Anderson | |
| Bo$$ | 32 | 4 | ||
| Sugar Rush | 64 | 2 | ||
| Riversoul | 64 | 2 | Rachael McEnaney-White | |
| Mr Put It Down | 64 | 2 | Rachael McEnaney-White and trevor Thornton | |
| Never Been To Spain | 48 | 2 | Jo Thompson Szymanski | |
| Tuesday Blues | 64 | 2 | Simon Ward | |
| My Father’s Son | 64 | 2 | Roy Verdonk, Roy Hadisubroto | |
| Intermediate | ||||
| Dance name | Count | Wall | Choreographer | Move |
| Yes! | 80 | 2 | Simon Ward (Australia) & Jo Thompson Szymanski (USA) | |
| Beautiful Dawn | 32 | 4 | Craig Bennett and Niels Poulsen | |
| Boom Boom Tequila | 32 | 4 | Lily Iguchi | |
| Don’t Close Your Eyes |
32 | 4 | Kim Ray | |
| Last Call Boys | 48 | 4 | ||
| One More Day | 32 | 4 | ||
| Ready for the Good Life | 32 | 4 | Neville Fitzgerald & Julie Harris) | |
| Love Me Like You Do | 62 | 2 | Ria Vos, | |
| Hard to Say It! | 32 | 4 | Niels Poulsen | |
| Darling Hold My Hand | 64 | 2 | Neville Fitzgerald & Julie Harris | |
| MJ Classic | 48 | 4 | Rob Fowler | |
| Five More Hours | 64 | 2 | ||
| Adios | 64 | 4 | ||
| Thinking Different | 64 | 2 | ||
| My Biscuit | 32 | 4 | Ria Vos, Craig Bennett & Julie Lockton | |
| Goodbye Cha | 64 | 4 | Neville Fitzgerald & Julie Harris | |
| I Love It | 64 | 2 | Ria Vos, | |
| And Get It | 32 | 4 | Daniel trepat & Jose Miquel Belloque Vane | |
| Slam Goes The Door | 32 | 4 | Neville Fitzgerald & Julie Harris | |
| Rolling Down Under | 32 | 2 |
Ria Vos (NL) & Simon Ward
|
|
| Alvaro | 80 | 2 | ||
| Your Place Or Mine | 64 | 2 | ||
| Don’t Let The Sun Go Down! | 32 | 4 | ||
| Lay It Right | 32 | 4 | Scott Blevins | |
| Do What You Do | 64 | 2 | Rachael McEnaney-White | |
| Pop’n Drop | 64 | 2 | Dee Musk & Ria Vos | |
| Cliche Love Song | 32 | 2 | Jo Thompson Szymanski, Guyton Mundy, John Robinson) | |
| Ain’t No Way | 48 | 2 | Simon Ward, Debbie Rushton and Jose Miguel Belloque Vane | |
| Extreme Love | 48 | 2 | ||
| Dirty Work | 32 | 4 | Scott Blevins | |
| Get Stupid | 32 | 4 |
Daniel trepat (NL) & Jose Miquel Belloque Vane
|
|
| Boiling Point |
64 | 2 | ||
| Improver | ||||
| Dance name | Count | Wall | Choreographer | Move |
| Lily | 32 | 4 | Tomohiro Iizuka (Japan) | |
| Your Side Of Town | 48 | 4 | Neville Fitzgerald & Julie Harris | |
| Woman trouble | 64 | 2 | Tina Argyle & Karl-Harry Winson | |
| Summer Wind | 32 | 2 | Jo Thompson Szymanski | |
| Rock & Roll King | 64 | 4 | Rachael McEnaney | |
| I Thank You | 32 | 4 | Michele Perron & Jo Thompson Szymanski | |
| The Way You Look | 64 | 4 | Darren Bailey, Fred Whitehouse, Raymond Sarlemijn | |
| Bella | 64 | 2 | Raymond Sarlemijn, Darren Bailey & Michel Platje | |
| Get Down On The Floor | 64 | 2 | Daniel Whittaker | |
| Wakey Wakey | 32 | 4 | Scott Blevins and Jo Thompson Szymanski | |
| Electro Mama | 32 | 4 | Michele Perron and Gerard Murphy | |
| Tony Went Gaga | 32 | 4 | Michele Burton & Mich | |
| Moving Rodeo | 66 | 2 | Roy Verdonk, Miquel Menendez | |
| O.M.D.(Oh My Darling) | 32 | 4 | ||
| Summertime Strolling | 64 | 2 | ||
| I Do, I Do, I Do, I Do, I Do | 32 | 4 | David Hoyn(Au), Tomohiro Iizuka(Jp, Sobrielo Philip Gene(Sg), Yeo Yu Puay(Mal) | |
| Martini Sway | 32 | 2 | ||
| In Love With A Monster | 48 | 4 | Jennifer Choo Sue Chin & Hayley Wheatley | |
| Boy Girl Thing | 32 | 4 | Neville Fitzgerald & Julie Harris | |
| Beginner | ||||
| Dance name | Count | Wall | Choreographer | Move |
| Piano Man | 48 | 4 | Robbie McGowan Hickie & Tony Vassell (UK) | |
| Our Guy! | 32 | 4 | Simon Ward and Niels Poulsen | |
| Lovely Baby | 32 | 4 | Tomohiro Iizuka | |
| When You Wish Upon A Star | 32 | 4 | Ira Weisburd | |
| Tippy Tippy Toes | 32 | 4 | Jose miguel Belloque Vane, Miquel Menendez & Christina Boudewijns |
|
| Peligrosa | 32 | 4 | ||
| Spavaldo Mambo | 32 | 4 | Sebastiaan Holtland (NL) & Ira Weisburd | |
| Like Coca Cola In Hollywood | 32 | 4 | Wil Bos | |
| Under Paris Skies | 48 | 2 | Tomohiro Iizuka | |
| The Bomp | 64 | 2 | Kim Ray | |
| Ticket To The Blues | 32 | 4 | Niels Poulsen | |
| Review | |||||
| Dance name | Count | Wall | Level | Choreographer | Move |
| Boyfriend Of The Year | 64 | 4 | Beg/Int | Yvonne Anderson | |
| Never Again | 32 | 2 | Beg/Int | Jan Wyllie | |
| Islands In The Stream | Intermediate | Karen Jones | |||
| Behind Closed Doors | 64 | 2 | Beginner / Intermediate | Norman Gifford | |
| A Kind Of Hush | 32 | 4 | Intermediate | Gaye Teather | |
| On The Road Again | 28 | 4 | Intermediate | ||
| Country Class |
|||||
| Dance name | Count | Wall | Choreographer | Move | |
| Don’t Close Your Eyes | 32 | 4 | Kim Ray | Intermadiate | |
| One More Day | 32 | 4 | Julia Wetzel | Intermadiate | |
| Your Side Of Town | 48 | 4 | Neville Fitzgerald & Julie Harris | Improver | |
| Woman trouble | 64 | 2 | Tina Argyle & Karl-Harry Winson | Improver | |
| New Shade Of Blue | 64 | 4 | Yvonne Anderson | Easy Improver | |
| Howdy Twist | 32 | 4 | Lily Iguchi | Beginner | |
| Modern Romance | 64 | 4 | Kate Sala | Improver | |
| Corn Don’t Grow(Line) |
64 | 4 | Improver | ||
| Corn Don’t Grow(P) | 64 | 4 | Chris & trev ? Lonestar WPDC | Partner | |
| Golden Wedding Ring | 32 | 4 |
Severine Fillion
|
Beginner | |
| Homegrown | 32 | 4 | Rachael McEnaney | Improver | |
| Gin & Tonic | 32 | 4 | Beginner | ||
| 2015年 クリスマス会 発表ダンス |
| 横浜教室 | So Good, So Right | FC青葉 | Adios |
| 大森教室 | Like Cocacola In Hollywood | 読売柏 | Quiero |
| 大船教室 | O.M.D | 恵比寿教室 | Modern Romance |
| 取手教室 | My Biscuit | 川口教室 | Heavenry Cha |
| FC池袋 | Cherokee Swing | FC横須賀 | Lily |
| FC西新井 | Under Paris Skies | 綱島教室 | The Bomp |
| A to Z | Martini Sway | 西新井 | Hound Dog |
| ツーリズムエンジョイ | Up Town Funk | 町田教室 | Rock’n Roll King |
| 八王子教室 | Alvaro | 川崎金曜クラス | Boy Girl Thing |
| 川崎土曜ノーマル | In Love With A Monster | 川崎中級・品川初中級合同 | What Do You Do |
| 永山教室 | Peligrosa | FC柏 | Little Liza Jane |
| 品川カントリークラス | On The Road Again | 品川中級 | Witness |
| ツーリズムベーシック港南台合同 | Golden Wedding Ring | 新人さんいらっしゃい | Gin & Tonic |
| 2014年 | Dance |
| 1・2月 | Don’t Cry On My Shoulder |
| 3・4月 | Listen |
| 5・6月 | Dizzy |
| 7・8月 | Bosa Nova |
| 9・10月 | Midnight Rendezvous |
| 11・12月 | D.H.S.S |
